সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | পটুয়াখালী | |
উপজেলা | পটৃয়াখালী সদর | |
সীমানা | উপজেলার উত্তরে-দুমকি উপজেলা, পূর্বে-বাউফল ও গলাচিপা উপজেলা, দক্ষিণে-গলাচিপা উপজেলা ও বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা এবং পশ্চিমে-মির্জাগঞ্জ উপজেলা অবস্থিত। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ০১ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৬২.৬২ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩,২২,৭১৩ জন | |
পুরুষ | ১,৬৩,৫৩৫ জন | |
মহিলা | ১,৫৯,১৭৮ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮৭৪(প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২, ০৭,১৫০ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,০১,৯৭০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,০৫,১৮০ | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | .৩০% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৮২৮১১ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১১৩-পটুয়াখালী-০১ (অংশ) | |
গ্রাম | ২১২ টি | |
মৌজা | ১০৩টি | |
ইউনিয়ন | ১২ টি | |
/ সিটি কর্পরেশন/পৌরসভা | ০১টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০১ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ||
মসজিদ | ৬৩০ টি | |
মন্দির | ১১৩ টি | |
নদ-নদী | ৩টি(পায়রা নদী, লাউকাঠী নদী ও লোহালিয়া/পটুয়াখালী নদী) | |
হাট-বাজার | ৩১ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১৬টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | টি | |
বৃহৎ শিল্প | টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৩৬,০১৪ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ২৮,০০০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৫৮,৫৪৫ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৫,০০০একর | |
দুই ফসলী জমি | ১৫,৪৫৫ একর | |
তিন ফসলী জমি | ৭,৫৪৫ একর | |
গভীর নলকূপ | টি | |
অ-গভীর নলকূপ | টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ২৪০ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৩৬ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৬৩,০৬৬.৩৪ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৪ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৬ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ টি | |
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | ৫০টি | |
সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | ০২টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৪৬টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৬টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ ১টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ১৩টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০২ টি | |
পলিটেকনিক কলেজ সংখ্যা | ০১টি | |
কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র | ০১টি | |
শিক্ষার হার | ৫৯.৫ % | |
পুরুষ | ৬২.৭ % | |
মহিলা | ৫৬.৫ % | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | টি | |
বেডের সংখ্যা | টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৪টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টি মোট= ৭ টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত= জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১০৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৪০১৭.২৪ একর | |
কৃষি | ৯১১.৩৪ একর | |
অকৃষি | ২৫.৭০ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৯১১.৩৪ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=/- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=/- জুলাই মাসে আদায় | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩১টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২৫৮ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৩০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৬৮৯ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৫২ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ১২ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ৩০ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৬৮৮৭৮ টি |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ২৮৯৯১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | নাই | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩৫০৪ মে. টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৩৮৬০ মে. টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | রেজি: ৩৩টি রেজি:ব্যাতিত : ১০টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | ০২টি ও ২৫৭টি | |
গবাদির পশুর খামার | ১০৮ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | রেজি: ১৭৮ টি, রেজি:ব্যাতিত : ৭৫টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩০ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১১ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ২০৫ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৮ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ১২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১২৫ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০৬ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস